Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Propulsion | AEG |
Matériaux | Métal & ABS |
Gear Box et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Ajustable |
Culasse | Fixe |
Marquages Licenses | Sans marquage |
Batterie et Chargeur | Inclus |
Énergie (Joules) | 1.1 |
Vélocité (m/s) | 110 |
Vélocité (FPS) | 361 |
Longueur totale (mm) | 780 |
Emplacement de la batterie | Garde-main |
Capacité du chargeur | 250 billes |
Projectile | Billes Airsoft 6 mm |
Tension de la batterie | 8,4 V NiMH |
Couleur | Noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.