Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Propulsion | AEG |
Gear Box Et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Hop Up ajustable |
Culasse | Culasse fixe |
Marquages Licenses | FN Herstal |
Batterie & Chargeur | Inclus |
Énergie (J) | 1.3 |
Vélocité (m/s) | 114 |
FPS | 374 |
Longueur (mm) | 735 |
Capacité chargeur d’origine | 450 |
Couleur | Tan |
Projectile | Billes Airsoft 6 mm |
Tension | 8,4 V NiMH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.