Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Propulsion | AEG |
Gear Box et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Hop Up ajustable |
Culasse | Culasse fixe |
Marquages Licenses | Sans marquage |
Batterie/Chargeur | Non Inclus |
Énergie (J) | 1.0 J |
Vélocité (M/S) | 100 m/s |
FPS | 328 FPS |
Longueur (mm) | 770 mm |
Capacité Chargeur | 300 billes |
Tension | 8,4 V NiMH |
Couleur | Noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.