Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Propulsion | AEG |
Matériaux | Metal & ABS |
Gear Box et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Hop Up ajustable |
Culasse | Culasse fixe |
Marquages Licenses | Sans marquage |
Batterie et Chargeur | Inclus |
Energie (J) | 1.1 J |
Vélocité (M/S) | 110 m/s |
FPS | 361 FPS |
Modes de Tir | Semi & Full Automatique |
Longueur (mm) | 540 mm |
Emplacement Batterie | Garde Main |
Capacité Chargeur | 250 billes |
Couleur | Noir |
Tension | 8,4 V NiMH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.