Description
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Propulsion | AEG |
Matériaux | Full Metal |
Gear Box Et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Hop Up ajustable |
Culasse | Culasse fixe |
Marquages Licenses | Sans marquage |
Batterie Chargeur | Non Inclus |
Energie (J) | 1.2 |
Vélocité (M/S) | 110 |
FPS | 361 |
Longueur (mm) | 940 |
Longueur Canon Interne (mm) | 470 |
Capacité Chargeur Origine | 3000 |
Couleur | Noir |
Projectile | Billes Airsoft 6 mm |
Tension | 9,6 V NiMH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.