Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Propulsion | AEG |
Matériaux | Metal & ABS |
Gear Box Et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Hop Up ajustable |
Culasse | Culasse fixe |
Marquages Licenses | Sans marquage |
Batterie & Chargeur | Non inclus |
Énergie (J) | 1.1 |
Vélocité (m/s) | 110 |
FPS | 361 |
Modes de tir | Semi & Full Automatique |
Longueur (mm) | 1040 |
Capacité chargeur d’origine | 460 |
Couleur | Noir |
Couleur secondaire | Olive |
Projectile | Billes Airsoft 6 mm |
Tension | 8,4 V NiMH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.