Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Propulsion | AEG |
Matériaux | Full Metal |
Gear Box Et Pignons | Box et gear métal |
Hop Up | Hop Up ajustable |
Culasse | Culasse fixe |
Marquages Licenses | Sans marquage |
Batterie Chargeur | Non Inclus |
Energie J | 1.2 |
Vélocité (M/S) | 120 |
FPS | 394 |
Modes De TIrs | Semi & Full Automatique |
Longueur Mm | 665 |
Longueur Canon Interne Mm | 320 |
Emplacement Batterie | Crosse |
Capacité Chargeur Origine | 250 |
Couleur | Noir |
Projectile | Billes Airsoft 6 mm |
Tension | 9,6 V NimH |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.